🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Grappler
HomeStore

Grappler

Grappler

$1.00
Grappler
$1.00

The Story

SIZE XS SM MD LG XL
Rider Height 1.42m+ 1.52m+ 1.65m+ 1.75m+ 1.85m+
Reach 381.0 405.0 420.0 444.0 458.0
Stack 585.0 604.0 623.0 641.0 660.0
Head Tube Angle 69.5° 69.5° 69.5° 69.5° 69.5°
Head Tube Length 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0
Seat Tube Length 316.0 386.0 437.2 488.0 539.0
BB Drop 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Wheelbase 1057.0 1088.0 1109.0 1140.0 1162.0
Chainstay Length 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0
Top Tube Length, Effective 560.0 590.0 610.0 640.0 660.0
Seat Tube Angle 73.0° 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
Standover Height 719.0 762.0 796.0 830.0 863.0
Stem Length 60 or 70 60 or 70 60 or 70 60 or 70 60 or 70
Stem Angle 6.0° 6.0° 6.0° 6.0° 6.0°
Handlebar Width 400 420 440 460 480
Crank Length 170 170 175 175 175
Fork Length 420 420 420 420 420
Fork Rake 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

*Standover is measured from the top of the TT, at the center, with a tire measuring approximately Ø714mm

Description

SIZE XS SM MD LG XL
Rider Height 1.42m+ 1.52m+ 1.65m+ 1.75m+ 1.85m+
Reach 381.0 405.0 420.0 444.0 458.0
Stack 585.0 604.0 623.0 641.0 660.0
Head Tube Angle 69.5° 69.5° 69.5° 69.5° 69.5°
Head Tube Length 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0
Seat Tube Length 316.0 386.0 437.2 488.0 539.0
BB Drop 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Wheelbase 1057.0 1088.0 1109.0 1140.0 1162.0
Chainstay Length 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0
Top Tube Length, Effective 560.0 590.0 610.0 640.0 660.0
Seat Tube Angle 73.0° 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
Standover Height 719.0 762.0 796.0 830.0 863.0
Stem Length 60 or 70 60 or 70 60 or 70 60 or 70 60 or 70
Stem Angle 6.0° 6.0° 6.0° 6.0° 6.0°
Handlebar Width 400 420 440 460 480
Crank Length 170 170 175 175 175
Fork Length 420 420 420 420 420
Fork Rake 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

*Standover is measured from the top of the TT, at the center, with a tire measuring approximately Ø714mm

You may also like

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Karate Monkey Frameset - Organic Eggplant

$999.00

$299.70

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Disc Trucker 700c Frameset - Pea Lime Soup

$699.00

$209.70

Thumbnail 1Thumbnail 2

Ogre

$1.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Ogre

$1.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Moonlander

$1.00

Thumbnail 1

Pacer

$1.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Pack Rat

$1.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Pugsley

$1.00

Thumbnail 1

Pack Rat

$1.00

Thumbnail 1

Pugsley Gen. 2

$1.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Troll

$1.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Straggler

$1.00